Leads
Главный список лидов: фильтры, сортировка, действия.
В этом подразделе собраны все лиды, которые поступают в CRM. Здесь их можно просматривать, проверять, сортировать и выполнять другие действия, связанные с лидами.

Отображение вкладки Leads можно настраивать под свои задачи.
Доступны следующие параметры:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Leads Page | управление вкладками по категориям |
| Main Fields | настройка столбцов, отображаемых в таблице лидов |
| UTM Fields | отображение столбцов с нужными UTM-метками. |

Поиск лидов
Поиск лидов доступен по email, номеру телефона или ID. Если нужный лид не находится, рекомендуется убрать активные фильтры и установить временной промежуток «All time».
Статистика и фильтры
Некоторые фильтры вынесены в отдельные категории для быстрого просмотра статистики:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Everything | отображает все лиды |
| Sent/Hold | показывает лиды, которые были отправлены или находятся в холде |
| Invalid | лиды с невалидными данными |
| Duplicate | лиды, которые уже существуют со стороны нетворка или баинга |
| Duplicate B | лиды, которые уже существуют со стороны брокера |
| Error | лиды с техническими ошибками |
| Removed | удаленные лиды |
| Valid | лиды с валидными данными |
| FTD | лиды, которые сделали депозит |
| Imported | лиды, импортированные в CRM |
| Fraud | лиды, требующие дополнительной проверки. |
Меню страниц и перемещение между ними
Сортировка
Доступна сортировка:
- по дате создания лида;
- по дате поступления лида;
- по дате получения FTD от брокера;
- по дате поступления FTD в CRM.
Выбор временного промежутка
Позволяет быстро установить нужный временной промежуток для просмотра данных.
Количество лидов на странице
Позволяет выбрать количество лидов, отображаемых на одной странице.
Test lead
Используется для проверки работы интеграции.
Обновление данных без перезагрузки страницы
Функция обновляет информацию о лидах без повторного ввода фильтров и перезагрузки страницы.
Фильтры
Настройка вкладок / отображения данных о лидах / UTM-меток
Фильтры Leads

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Campaign | выбор одной или нескольких кампаний |
| Countries | фильтр по стране лида |
| Languages | фильтр по языку лида |
| Campaign no send | показывает кампании, на которые лиды не отправлялись и не было попытки отправки |
| Campaign didn’t send | показывает лиды, для которых была попытка отправки на кампанию, но они не были доставлены |
| Webmasters | просмотр лидов, полученных от конкретных вебмастеров или байеров |
| Brokers | показывает лиды, привязанные или отправленные конкретному рекламодателю, а также все связанные с ним кампании |
| Sources | фильтр по источнику трафика |
| Funnels | фильтр по названиям воронок |
| URLs | фильтр по URL |
| Payment type | фильтр по типу оплаты |
| UTM | после выбора параметра URL появляется дополнительный фильтр для сортировки лидов по значению этого параметра |
| Teams | фильтр по командам. Позволяет просматривать лиды, закрепленные за конкретными командами внутри системы. |
Lead

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Statuses | фильтр по основным статусам лида в CRM |
| Web Statuses | фильтр по веб-статусам лида, которые отображаются байерам и вебмастерам |
| Locked Statuses | фильтр по наличию или отсутствию закрепленных основных и веб-статусов |
| FTD | фильтр по наличию или отсутствию статуса FTD |
| Valid | фильтр по валидным и невалидным статусам |
| New sent leads | показывает лиды, которые были отправлены с функцией no send или без нее |
| Imported leads | показывает лиды, добавленные в систему через импорт файла |
| Autologin | фильтр по наличию автологина в лиде. |
Date

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Created Date | фильтр по дате создания лида в системе. Чаще всего используется вместе с Send Date для более точной сортировки лидов |
| FTD Date | фильтр по дате FTD, который позволяет выбрать определенный период и отобразить FTD, сделанные в его пределах |
| First Time Deposit (FTD) | показывает лиды, у которых первый депозит был сделан в выбранный период независимо от даты создания лида |
| Real FTD Date | фильтр по реальной дате первого депозита. Используется в случаях, когда фактическая дата депозита отличается от системной FTD Date, например из-за задержек или обновления данных. |
Fraud

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Cities | фильтр по городам |
| Device | фильтр по типу устройства |
| Platform | фильтр по операционной системе |
| Browser | показывает лиды, созданные через конкретные браузеры. Помогает выявлять автоматизированный трафик или необычные комбинации браузеров и платформ |
| Fraud | показывает лиды, которые имели валидный статус, но позже были переведены в невалидный, поэтому требуют дополнительного внимания. |
Mass Filtres

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Mass Search (Phone/Email/IP/Name) | массовый поиск лидов по телефону, email, IP-адресу или имени |
| Mass Search (ID/External ID) | поиск лидов по внутреннему ID в системе или внешнему ID из интеграций и партнерских систем |
| Sub ID | поиск по номеру Sub ID |
| Sale | поиск по цене продажи |
| Comment | поиск лидов по комментариям или заметкам, оставленным пользователями или менеджерами |
| Search by query param | поиск по query-параметрам в URL. Помогает находить лиды по UTM-меткам или другим параметрам, передаваемым через ссылку. |