Leads
Головний список лідів: фільтри, сортування, дії.
У цьому підрозділі зібрані всі ліди, що надходять до CRM. Тут їх можна переглядати, перевіряти, сортувати та виконувати інші дії, пов’язані з лідами.

Відображення вкладки Leads можна налаштувати під свої завдання.
Доступні наступні параметри:
| Параметр | Опис |
|---|---|
| Leads Page | керування вкладками за категоріями |
| Main Fields | налаштування стовпців, що відображаються в таблиці лідів |
| UTM Fields | відображення стовпців із потрібними UTM-мітками. |

Пошук лідів
Пошук лідів доступний за email, номером телефону або ID. Якщо потрібний лід не знаходиться, рекомендується прибрати активні фільтри та встановити часовий проміжок «All time».
Статистика та фільтри
Деякі фільтри винесені в окремі категорії для швидкого перегляду статистики:
| Параметр | Опис |
|---|---|
| Everything | відображає всі ліди |
| Sent/Hold | показує ліди, які були відправлені або перебувають у холді |
| Invalid | ліди з невалідними даними |
| Duplicate | ліди, які вже існують з боку нетворку або баїнгу |
| Duplicate B | ліди, які вже існують з боку брокера |
| Error | ліди з технічними помилками |
| Removed | видалені ліди |
| Valid | ліди з валідними даними |
| FTD | ліди, які зробили депозит |
| Imported | ліди, імпортовані до CRM |
| Fraud | ліди, які потребують додаткової перевірки. |
Меню сторінок та переміщення між ними
Сортування
Доступне сортування:
- за датою створення ліда;
- за датою надходження ліда;
- за датою отримання FTD від брокера;
- за датою надходження FTD у CRM.
Вибір часового проміжку
Дозволяє швидко встановити потрібний часовий проміжок для перегляду даних.
Кількість лідів на сторінці
Дозволяє вибрати кількість лідів, що відображаються на одній сторінці.
Test lead
Використовується для перевірки роботи інтеграції.
Оновлення даних без перезавантаження сторінки
Функція оновлює інформацію про ліди без повторного введення фільтрів та перезавантаження сторінки.
Фільтри
Налаштування вкладок / відображення даних про ліди / UTM-міток
Фільтри Leads

| Параметр | Опис |
|---|---|
| Campaign | вибір однієї або кількох кампаній |
| Countries | фільтр за країною ліда |
| Languages | фільтр за мовою ліда |
| Campaign no send | показує кампанії, на які ліди не відправлялися та не було спроби відправки |
| Campaign didn’t send | показує ліди, для яких була спроба відправки на кампанію, але вони не були доставлені |
| Webmasters | перегляд лідів, отриманих від конкретних вебмайстрів або баєрів |
| Brokers | показує ліди, прив’язані або відправлені конкретному рекламодавцю, а також усі пов’язані з ним кампанії |
| Sources | фільтр за джерелом трафіку |
| Funnels | фільтр за назвами воронок |
| URLs | фільтр за URL |
| Payment type | фільтр за типом оплати |
| UTM | після вибору параметра URL з’являється додатковий фільтр для сортування лідів за значенням цього параметра |
| Teams | фільтр за командами. Дозволяє переглядати ліди, закріплені за конкретними командами всередині системи. |
Lead

| Параметр | Опис |
|---|---|
| Statuses | фільтр за основними статусами ліда у CRM |
| Web Statuses | фільтр за веб-статусами ліда, які відображаються баєрам та вебмайстрам |
| Locked Statuses | фільтр за наявністю або відсутністю закріплених основних і веб-статусів |
| FTD | фільтр за наявністю або відсутністю статусу FTD |
| Valid | фільтр за валідними та невалідними статусами |
| New sent leads | показує ліди, які були відправлені з функцією no send або без неї |
| Imported leads | показує ліди, додані до системи через імпорт файлу |
| Autologin | фільтр за наявністю автологіна у ліді. |
Date

| Параметр | Опис |
|---|---|
| Created Date | фільтр за датою створення ліда у системі. Найчастіше використовується разом із Send Date для точнішого сортування лідів |
| FTD Date | фільтр за датою FTD, який дозволяє вибрати певний період та відобразити FTD, зроблені в його межах |
| First Time Deposit (FTD) | показує ліди, у яких перший депозит був зроблений у вибраний період незалежно від дати створення ліда |
| Real FTD Date | фільтр за реальною датою першого депозиту. Використовується у випадках, коли фактична дата депозиту відрізняється від системної FTD Date, наприклад через затримки або оновлення даних. |
Fraud

| Параметр | Опис |
|---|---|
| Cities | фільтр за містами |
| Device | фільтр за типом пристрою |
| Platform | фільтр за операційною системою |
| Browser | показує ліди, створені через конкретні браузери. Допомагає виявляти автоматизований трафік або незвичні комбінації браузерів і платформ |
| Fraud | показує ліди, які мали валідний статус, але пізніше були переведені у невалідний, тому потребують додаткової уваги. |
Mass Filtres

| Параметр | Опис |
|---|---|
| Mass Search (Phone/Email/IP/Name) | масовий пошук лідів за телефоном, email, IP-адресою або іменем |
| Mass Search (ID/External ID) | пошук лідів за внутрішнім ID у системі або зовнішнім ID з інтеграцій та партнерських систем |
| Sub ID | пошук за номером Sub ID |
| Sale | пошук за ціною продажу |
| Comment | пошук лідів за коментарями або нотатками, залишеними користувачами чи менеджерами |
| Search by query param | пошук за query-параметрами в URL. Допомагає знаходити ліди за UTM-мітками або іншими параметрами, що передаються через посилання. |